![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | LIANGRU |
Sertifika | ISO |
Model numarası | 155m |
Baskı ve Boyama Makinesi İçin Yüksek Açık Alan 155M Döner Nikel Ekran
Uygulamalar:
· art arda 5~7 kez kullanılabilir,
· daha yüksek baskı hızı
· maliyeti düşürebilir
· daha yüksek kullanım oranı
· en yüksek kalite
· yüksek açık alan,
· iyi tokluk ve esneklik,
· boya tasarrufu,
· yüksek sıcaklık taşımak
Özellikler:
Tekstil Makinesi için Döner Nikel Ekran
ISO9001 ve ISO14001 geçti
serigraf baskı kumaş baskı tişört baskı dijital baskı
yüksek gerilim polyester serigraf baskı örgü
T-shirt serigrafi monofilament polyester cıvatalama bezi
Monofilament polyester cıvatalama bezi (baskı ağı) Serigraf baskı ağı
Tanım:
Ekran uzunluğu Baskı genişliği Kesme uzunluğu Tekrar et ağ |
1410 | 1750 | 1980 | 2080 | 2650 | 2940 | 3050 | 3500 |
Kalınlık(u) Açık alan(%) |
||
1280 | 1620 | 1850 | 1850 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | ||||
1398.5 | 1738.5 | 1968.5 | 2518.5 | 2918.5 | 3418.5 | ||||||
64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 125 | 27 | |
64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 17 | ||||
64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 |
64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 15 | |
64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 |
64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 12 | |
64 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 15 |
64 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
64 | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 100 | 15 | |
64 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 105 | 17 |
64 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 13 |
64 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 15 |
64 | 185 | 185 | 185 | 185 | 90 | 11 | |||||
81.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 | |
81.9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 15 | ||||
81.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 | |
81.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 12 | |||||
81.9 | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 105ED | 120 | 15 | |
81.9 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
81.9 | 155 | 155 | 155 | 155 | 100 | 13 | |||||
91.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 17 |
91.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 |
101.8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 15 | ||
101.8 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 15 |
Malzeme | NİKEL |
Boyut | 640X1980 640X1750 640X2650 640X3050 |
Kalite | karşılaştırılabilir |
Paketleme Detayları: | kontrplak durumlarda veya gerektiği gibi |
Standart | ISO |
ürün anahtar kelimeleri | döner baskı ekranı |
Neden bizi seçmelisiniz:
· Üstün Kalite
İsviçre Teknolojisi tarafından desteklenen mütevazı teknoloji -- “ST +” Sıkı Uç Kontrolü
· Hızlı teslimat
Büyük üretim kapasitesi ve iyi yönetim ile garanti edilen hızlı teslimat!
· Mükemmel Ekip
Daha iyi hizmet sunmak için profesyonel satış ekibi ve satış sonrası ekibi!
· Ücretsiz örnek
Ücretsiz el boyutunda numune mevcut!
· Uygun Fiyat
Daha Fazla Bekleyin, Daha Az Ödeyin!
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın